Univerzálne CNC brúsky
Naše univerzálne CNC brúsky umožňujú vonkajšie a vnútorné opracovanie obrobkov do Ø400 mm a opracovanie čela obrobkov na jedno upnutie. Maximálna dĺžka obrobku je do 300 mm, pri predĺženej verzii stroja s označením EGM 350 L je až 750 mm.
Potrebujete poradiť s výberom vhodného stroja? Napíšte nám, aký typ súčiastky potrebujete opracovať, pošlite nám výkres a my vám odporučíme vhodný stroj a navrhneme optimálny spôsob upínania a opracovania.
Technické parametre univerzálnych CNC brúsok
EGI 150 | EGM 350 | EGM 350 L | EGM 450 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základné parametre | maximálny priemer vnútorného brúsenia | mm | Ø300 | Ø400 | Ø300 | Ø400 |
| maximálny priemer vonkajšieho brúsenia | mm | Ø300 | Ø400 | Ø330 | Ø400 | |
| max. otočný priemer v pracovnom priestore | mm | Ø500 | Ø500 | Ø340 | Ø420 | |
| maximálna hĺbka brúsenia | mm | 200 | 260 | 280 | 260 | |
| maximálna hmotnosť obrobku | kg | 50 | 50 | 300 (pomocou lunety) | 50 | |
| maximálna dĺžka obrobku | mm | 200 | 300 | 750 | 300 | |
| typ pracovného vretena | brúsne vreteno pre brúsenie priemerov a brúsne vreteno pre brúsenie čela | dve nezávislé brúsne vretená | dve nezávislé brúsne vretená | dve nezávislé brúsne vretená | ||
| Pracovné vreteno | 3-čeľusťové skľúčovadlo | hydraulické – 8"/10"(voliteľné) | hydraulické – 8"/10"(voliteľné) | manuálne – 8"/10"(voliteľné) | hydraulické – 8"/10"(voliteľné) | |
| uhol natočenia vretena | +15° ~ -5° | |||||
| ručný pojazd v osi Z | mm | 250 | 250 | 550 | 250 | |
| otáčky vretena | ot./min | 0 ~ 1 000 | 0 ~ 1 000 | 0 ~ 1 000 | 0 ~ 1 000 | |
| menovitý výkon servomotora | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Brúsne vreteno pre vonkajšie brúsenie (os Y) | veľkosť kotúča pre brúsenie vonkajších priemerov | mm | N/A | N/A | N/A | Ø405 × 50 × 127 |
| veľkosť kotúča pre brúsenie otvorov | mm | N/A | Ø100 | Ø100 | N/A | |
| maximálne otáčky vretena | ot./min | N/A | 10 000 (štandardne) | 10 000 (štandardne) | 1 300 (štandardne) |
|
| krútiaci moment vretena | kW/Nm | N/A | 3,75/13 | 3,75/13 | 3,75/26 | |
| Brúsne vreteno pre vnútorné brúsenie (os Z) | veľkosť kotúča pre brúsenie vonkajších priemerov | mm | N/A | Ø100 | Ø100 | N/A |
| veľkosť kotúča pre brúsenie otvorov | mm | Ø100 | N/A | N/A | Ø100 | |
| brúsne vreteno | mm | Ø80 (CBN) | N/A | N/A | N/A | |
| maximálne otáčky vretena | ot./min | 20 000 (štandardne) | 20 000 (štandardne) | 20 000 (štandardne) | 20 000 (štandardne) |
|
| maximálny krútiaci moment vretena | kW/Nm | 3,75/13 | 3,75/13 | 3,75/13 | 3,75/13 | |
| Os X | pojazd | mm | 400 | 420 | 420 | 450 |
| rýchloposuv | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| lineárne odmeriavanie Heidenhain | μm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| minimálna hodnota na stupnici | mm | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| menovitý výkon servomotora | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Os Y | pojazd | mm | N/A | 350 | 350 | 350 |
| rýchloposuv | m/min | N/A | 8 | 8 | 8 | |
| minimálna hodnota na stupnici | mm | N/A | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| menovitý výkon servomotora | kW | N/A | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Os Z | pojazd | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| maximálny rýchloposuv | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| minimálna hodnota na stupnici | mm | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| výkon servomotora | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Hydraulika | motor | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| prevádzkový tlak | bar | do 70 (regulovateľný) | ||||
| objem nádrže | l | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Mazanie | motor | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Chladenie | motor | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| čerpadlo | l/min | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| objem nádrže | l | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Pneumatika | prevádzkový tlak | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozmery stroja | hmotnosť stroja | kg | 5 000 | 5 800 | 6 800 | 6 300 |
| celková hmotnosť | kg | 5 500 | 6 300 | 7 300 | 6 800 | |
| veľkosť balenia (d x š x v) | mm | 3 350 × 2 250 × 1 950 | 3 350 × 2 250 × 1 950 | 4 000 × 2 250 × 1 950 | 3 350 × 2 250 × 1 950 | |
Showing all 4 results








